Våre størrelser
Størrelsesoversikt
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norge | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Frankrike | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Jeans størrelser
| Tommer | Størrelse ca. |
|---|---|
| 25 | 32 |
| 26 | 34 |
| 27 | 34-36 |
| 28 | 36-38 |
| 29 | 38 |
| 30 | 38-40 |
| 31 | 40-42 |
| 32 | 42-44 |
| 33 | 44-46 |
